Segue a dica felina: Antes de comprar o seu produto, pegue uma camiseta ou moletom que você já usa normalmente e gosta do caimento e meça a mesma, para saber quais medidas dessa tabela se encaixam melhor no seu corpo. ♥
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 51 | 72 |
| M | 53 | 74 |
| G | 55 | 77 |
| GG | 57 | 78 |
| XG | 60 | 81 |
| 52 | 69 | 82 |
| 54 | 71 | 84 |
| 56 | 73 | 86 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 52 | 72 |
| M | 54 | 74 |
| G | 56 | 76 |
| GG | 58 | 78 |
| XG | 62 | 82 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 38 | 54 |
| M | 41 | 59 |
| G | 43 | 61 |
| GG | 48 | 65 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 50 | 72 |
| M | 52 | 75 |
| G | 54 | 78 |
| GG | 56 | 79 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
♥ AVISOS IMPORTANTES ♥